| หน่วยงาน | จำนวนส่งตัวอย่าง | พบเชื้อ |
|---|---|---|
| กรมปศุสัตว์ | 40 | 24 |
| ศวพ.ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี | 10 | 6 |
| ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี | 10 | 6 |
| ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น | 10 | 6 |
| ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ | 10 | 6 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 40 | 24 |
| โรงพยาบาลลำปาง | 10 | 6 |
| ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น | 10 | 6 |
| ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ | 10 | 6 |
| ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา | 10 | 6 |
| มหาวิทยาลัย | 10 | 6 |
| คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช | 10 | 6 |
| รวมทั้งหมด | 90 | 72 |


