| ปี | ซึม | ดุร้าย | อื่น ๆ | ไม่ทราบประวัติ | รวมทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | |
| 2553 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 40 | 24 |
| 2554 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 40 | 24 |
| 2555 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 40 | 24 |
| 2556 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 40 | 24 |
| 2557 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 40 | 24 |
| 2558 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 40 | 24 |
| 2559 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 40 | 24 |
| 2560 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 40 | 24 |
| 2561 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 40 | 24 |
| รวมทั้งหมด | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 360 | 216 |


