| ปี | ไม่ทราบวันที่ฉีด | ฉีดมาแล้วน้อยกว่า 1 เดือน | ฉีดมาแล้ว 1-6 เดือน | ฉีดมาแล้ว 6-12 เดือน | ฉีดมาแล้วมากกว่า 1 ปี | ไม่ได้ฉีด | ไม่ทราบประวัติ | รวมทั้งหมด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | |
| 2553 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2554 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2555 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2556 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2557 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2558 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2559 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2560 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2561 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| รวมทั้งหมด | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 540 | 334 |


