| ปี | มีเจ้าของ | ไม่มีเจ้าของ | ไม่ทราบข้อมูล | รวมทั้งหมด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ระบุ | เลี้ยงปล่อยนอกบริเวณบ้านตลอด | เลี้ยงปล่อยนอกบริเวณบ้านบางช่วงเวลา | เลี้ยงปล่อยในบริเวณบ้านเท่านั้น | |||||||||||
| ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | |
| 2553 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2554 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2555 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2556 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2557 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2558 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2559 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2560 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| 2561 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 60 | 36 |
| รวมทั้งหมด | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 540 | 334 |


