| อำเภอ/ตำบล | จำนวนส่งตัวอย่าง | พบเชื้อ | 
|---|---|---|
| เมืองนนทบุรี | 37 | 22 | 
| ตำบลนนทบุรี | 1 | 0 | 
| ตำบลบางศรีเมือง | 4 | 4 | 
| ตำบลไทรม้า | 6 | 4 | 
| ตำบลบางกร่าง | 6 | 4 | 
| ตำบลบางไผ่ | 6 | 4 | 
| ตำบลบางรักน้อย | 6 | 3 | 
| ตำบลเกราะเกร็ด | 8 | 3 | 
| บางกรวย | 29 | 19 | 
| ตำบลบางกรวย | 1 | 0 | 
| ตำบลศาลากลาง | 4 | 4 | 
| ตำบลบางขนุน | 6 | 4 | 
| ตำบลบางขุนกอง | 6 | 4 | 
| ตำบลบางสีทอง | 6 | 4 | 
| ตำบลมหาสวัสดิ์ | 6 | 3 | 
| รวมทั้งหมด | 66 | 41 | 


