| จังหวัด/อำเภอ | จำนวนตัวอย่างส่งตรวจ | ผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า | % ผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชันสูตร | รับรอง | ส่งตรวจทั้งหมด | ชันสูตร | รับรอง | ผลบวกทั้งหมด | % ชันสูตร | % รับรองผล | |
| กรุงเทพมหานคร | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 13 | 53.85 | 46.15 |
| เขตจอมทอง | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 55.56 | 44.44 |
| เขตดอนเมือง | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 66.67 |
| เขตทุ่งครุ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 |
| เขตบางขุนเทียน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| นนทบุรี | 2 | 10 | 13 | 2 | 100 | 12 | 16.67 | 83.33 |
| เมืองนนทบุรี | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| บางกรวย | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 25.00 | 75.00 |
| บางใหญ่ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| บางบัวทอง | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 50.00 |
| ไทรน้อย | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| ปากเกร็ด | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| รวมทั้งหมด | 9 | 16 | 21 | 9 | 16 | 25 | 36.00 | 64.00 |


